コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
2015年度 個人打撃成績
順位 | 選手名 | 打率 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
1 | 大貴 | 0.592 | 14 | 5 | 0 | 5 | 49 | 18 | 56 | 49 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0.636 | 1.000 |
2 | 加藤 | 0.563 | 14 | 3 | 2 | 2 | 40 | 22 | 58 | 48 | 27 | 9 | 1 | 3 | 0.638 | 0.833 |
3 | なお | 0.526 | 20 | 7 | 2 | 6 | 59 | 20 | 59 | 57 | 30 | 2 | 0 | 3 | 0.542 | 1.035 |
4 | あさひ | 0.481 | 3 | 4 | 1 | 0 | 19 | 9 | 28 | 27 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.704 |
5 | 山内 | 0.464 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | 15 | 38 | 28 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0.595 | 0.750 |
6 | 一稀 | 0.448 | 8 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11 | 32 | 29 | 13 | 3 | 0 | 7 | 0.500 | 0.621 |
7 | 勝又 | 0.442 | 17 | 2 | 0 | 1 | 28 | 23 | 57 | 52 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0.482 | 0.538 |
8 | 澤田 | 0.417 | 11 | 1 | 1 | 1 | 21 | 16 | 42 | 36 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0.488 | 0.583 |
9 | もりの | 0.383 | 17 | 8 | 2 | 1 | 38 | 20 | 64 | 60 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0.413 | 0.633 |
10 | 青山 | 0.378 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17 | 16 | 44 | 37 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0.465 | 0.459 |
11 | 高岡 | 0.373 | 11 | 2 | 0 | 2 | 27 | 22 | 59 | 51 | 19 | 5 | 1 | 4 | 0.439 | 0.529 |
12 | ともや | 0.371 | 9 | 2 | 1 | 1 | 20 | 14 | 42 | 35 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0.450 | 0.571 |
13 | 燿佑 | 0.368 | 18 | 2 | 0 | 6 | 41 | 21 | 62 | 57 | 21 | 5 | 0 | 11 | 0.419 | 0.719 |
14 | シーマ | 0.355 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 31 | 31 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0.355 | 0.355 |
15 | 大谷 | 0.346 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 24 | 58 | 52 | 18 | 6 | 0 | 3 | 0.414 | 0.365 |
*** | 吉田 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
*** | 良真 | 0.158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 23 | 19 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0.304 | 0.158 |
*** | 遼太 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
*** | 山口 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
チーム成績 | 0.421 | 159 | 43 | 11 | 27 | 432 | 24 | 764 | 679 | 286 | 67 | 8 | 64 | 0.479 | 0.636 |
PAGE TOP