コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
2014年度 個人打撃成績
順位 | 選手名 | 打率 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
1 | 加藤 | 0.592 | 23 | 9 | 2 | 6 | 60 | 18 | 54 | 49 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0.623 | 1.224 |
2 | なお | 0.583 | 12 | 3 | 2 | 4 | 40 | 11 | 39 | 36 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0.605 | 1.111 |
3 | 大貴 | 0.560 | 13 | 4 | 0 | 1 | 35 | 14 | 51 | 50 | 28 | 1 | 0 | 4 | 0.569 | 0.700 |
4 | もりの | 0.548 | 14 | 3 | 3 | 4 | 44 | 13 | 44 | 42 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0.568 | 1.048 |
5 | 山口 | 0.542 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 27 | 24 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.593 | 0.583 |
6 | 澤田 | 0.531 | 7 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 36 | 32 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.583 | 0.594 |
7 | 一稀 | 0.526 | 17 | 5 | 0 | 6 | 53 | 19 | 60 | 57 | 30 | 1 | 1 | 4 | 0.542 | 0.930 |
8 | 良真 | 0.467 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 34 | 30 | 14 | 3 | 1 | 6 | 0.529 | 0.500 |
9 | 燿佑 | 0.453 | 15 | 2 | 2 | 3 | 39 | 20 | 62 | 53 | 24 | 2 | 1 | 3 | 0.482 | 0.736 |
10 | ともや | 0.447 | 11 | 3 | 0 | 3 | 29 | 14 | 43 | 38 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0.488 | 0.763 |
11 | 青山 | 0.396 | 7 | 6 | 0 | 0 | 25 | 18 | 53 | 48 | 19 | 3 | 1 | 3 | 0.442 | 0.521 |
12 | 勝又 | 0.385 | 11 | 0 | 2 | 2 | 30 | 21 | 58 | 52 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0.448 | 0.577 |
13 | 西山 | 0.342 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 46 | 38 | 13 | 8 | 0 | 6 | 0.457 | 0.342 |
14 | 山内 | 0.341 | 10 | 0 | 1 | 1 | 19 | 15 | 46 | 41 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0.400 | 0.463 |
15 | 大谷 | 0.292 | 11 | 0 | 0 | 1 | 17 | 19 | 49 | 48 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0.306 | 0.354 |
16 | 高岡 | 0.283 | 8 | 1 | 1 | 2 | 24 | 19 | 56 | 53 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0.321 | 0.453 |
*** | 吉田 | 0.545 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 22 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.773 |
*** | 田頭 | 0.500 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.875 |
*** | あさひ | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
*** | 遼太 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.333 | 0.200 |
チーム成績 | 0.449 | 181 | 42 | 13 | 35 | 504 | 25 | 806 | 737 | 331 | 44 | 12 | 40 | 0.488 | 0.684 |
PAGE TOP