コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
2007年度 個人打撃成績
順位 | 選手名 | 打率 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
1 | 山内 | 0.618 | 34 | 1 | 0 | 10 | 65 | 15 | 63 | 55 | 34 | 6 | 2 | 0 | 0.667 | 1.182 |
2 | 加藤 | 0.616 | 36 | 8 | 6 | 7 | 86 | 19 | 81 | 73 | 45 | 6 | 1 | 1 | 0.650 | 1.178 |
3 | 山口 | 0.606 | 33 | 2 | 2 | 12 | 82 | 18 | 73 | 66 | 40 | 5 | 0 | 1 | 0.634 | 1.242 |
4 | 勝又 | 0.563 | 32 | 5 | 0 | 5 | 60 | 18 | 77 | 71 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0.587 | 0.845 |
5 | 戸田 | 0.451 | 11 | 0 | 1 | 4 | 37 | 13 | 56 | 51 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0.500 | 0.725 |
6 | 浦末 | 0.451 | 21 | 0 | 1 | 11 | 58 | 13 | 54 | 51 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0.472 | 1.137 |
7 | 宮原 | 0.418 | 23 | 5 | 1 | 3 | 44 | 19 | 73 | 67 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0.458 | 0.657 |
8 | 赤瀬 | 0.406 | 6 | 1 | 2 | 1 | 21 | 10 | 36 | 32 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0.472 | 0.656 |
9 | 太田 | 0.391 | 9 | 1 | 0 | 1 | 22 | 13 | 52 | 46 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0.462 | 0.478 |
10 | 服部 | 0.375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 35 | 32 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0.429 | 0.375 |
11 | 大谷 | 0.344 | 8 | 0 | 1 | 0 | 23 | 18 | 69 | 61 | 21 | 6 | 1 | 1 | 0.412 | 0.377 |
12 | 岡部 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 34 | 28 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0.382 | 0.250 |
*** | 吉田 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
*** | 西山 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
*** | 田頭 | 0.500 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.333 |
*** | 滝川 | 0.375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 |
チーム成績 | 0.483 | 220 | 23 | 13 | 55 | 517 | 19 | 639 | 627 | 303 | 53 | 5 | 13 | 8 | 0.825 |
PAGE TOP