コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
2019年度 個人打撃成績
順位 | 選手名 | 打率 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
1 | 大貴 | 0.640 | 6 | 5 | 1 | 3 | 32 | 10 | 33 | 25 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0.727 | 1.280 |
2 | もりの | 0.457 | 19 | 3 | 1 | 9 | 48 | 12 | 38 | 35 | 16 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 1.371 |
2 | 澤田 | 0.457 | 6 | 2 | 1 | 2 | 26 | 14 | 35 | 35 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0.457 | 0.743 |
4 | まさき | 0.435 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 24 | 23 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.458 | 0.522 |
5 | 勝又 | 0.429 | 6 | 1 | 0 | 2 | 16 | 15 | 31 | 21 | 9 | 10 | 0 | 3 | 0.613 | 0.762 |
6 | 一稀 | 0.417 | 20 | 4 | 3 | 5 | 40 | 14 | 41 | 36 | 15 | 4 | 1 | 5 | 0.488 | 1.111 |
7 | 燿佑 | 0.389 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 18 | 18 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0.389 | 0.556 |
8 | 加藤 | 0.387 | 7 | 1 | 2 | 1 | 20 | 14 | 33 | 31 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.424 | 0.645 |
9 | 高岡 | 0.379 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 | 29 | 29 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0.379 | 0.448 |
10 | 良真 | 0.345 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 31 | 29 | 10 | 2 | 0 | 7 | 0.387 | 0.448 |
11 | シーマ | 0.324 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 38 | 34 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0.395 | 0.353 |
12 | 大谷 | 0.308 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | 28 | 26 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0.357 | 0.385 |
13 | 山内 | 0.294 | 9 | 1 | 0 | 2 | 17 | 14 | 35 | 34 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0.314 | 0.500 |
14 | ひろと | 0.069 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 32 | 29 | 2 | 2 | 1 | 16 | 0.156 | 0.069 |
*** | あさひ | 0.667 | 9 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.417 |
*** | ともや | 0.375 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.444 | 1.000 |
チーム成績 | 0.386 | 105 | 22 | 13 | 28 | 296 | 15 | 467 | 425 | 164 | 37 | 5 | 62 | 0.441 | 0.696 |
PAGE TOP