コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
2018年度 個人打撃成績
順位 | 選手名 | 打率 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
1 | 大貴 | 0.615 | 10 | 4 | 0 | 4 | 32 | 10 | 32 | 26 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0.677 | 1.231 |
2 | あさひ | 0.595 | 19 | 4 | 0 | 6 | 44 | 13 | 41 | 37 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0.625 | 1.189 |
3 | 一稀 | 0.588 | 18 | 3 | 0 | 5 | 38 | 14 | 40 | 34 | 20 | 6 | 0 | 2 | 0.650 | 1.118 |
4 | もりの | 0.528 | 22 | 3 | 1 | 6 | 42 | 12 | 40 | 36 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0.564 | 1.167 |
5 | 加藤 | 0.500 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 40 | 30 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0.615 | 0.533 |
6 | 澤田 | 0.459 | 10 | 2 | 1 | 1 | 24 | 16 | 44 | 37 | 17 | 6 | 0 | 3 | 0.535 | 0.649 |
7 | 燿佑 | 0.421 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 9 | 23 | 19 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0.522 | 0.684 |
8 | 山内 | 0.379 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17 | 12 | 33 | 29 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0.438 | 0.586 |
9 | 勝又 | 0.375 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 17 | 40 | 32 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0.500 | 0.438 |
9 | まさき | 0.375 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 26 | 24 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.423 | 0.458 |
11 | 良真 | 0.371 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 37 | 35 | 13 | 1 | 0 | 7 | 0.389 | 0.371 |
12 | 大谷 | 0.270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 37 | 37 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.270 | 0.270 |
13 | 高岡 | 0.160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 29 | 25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.250 | 0.200 |
14 | ひろと | 0.143 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 31 | 28 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0.200 | 0.250 |
*** | シーマ | 0.571 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 15 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.600 | 0.857 |
*** | 吉田 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 |
*** | れな | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 |
*** | ともや | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
チーム成績 | 0.416 | 124 | 23 | 3 | 27 | 300 | 17 | 522 | 457 | 190 | 50 | 6 | 50 | 0.480 | 0.656 |
PAGE TOP